1 | カード規定 | 新旧対比表 | 2020.4.1 |
---|---|---|---|
2 | ICカード規定 | 新旧対比表 | 2020.4.1 |
3 | 法人用ICカード規定 | 新旧対比表 | 2020.4.1 |
4 | JAカード(一体型)規定 | 新旧対比表 | 2020.4.1 |
1 | 未利用口座管理手数料の導入について | 2021.8.23 | |
---|---|---|---|
2 | 成年後見支援貯金にかかる特約 | 新旧対比表 | 2021.4.1 |
3 | 普通貯金規定 | 新旧対比表 | 2022.4.1 |
4 | 総合口座取引規定 | 新旧対比表 | 2022.4.1 |
5 | 普通貯金無利息型(決済用)規定 | 新旧対比表 | 2022.4.1 |
6 | 総合口座(普通貯金無利息型)取引規定 | 新旧対比表 | 2022.4.1 |
7 | 貯蓄貯金規定 | 新旧対比表 | 2022.4.1 |
8 | スーパー定期貯金規定(単利型) | 新旧対比表 | 2022.4.1 |
9 | スーパー定期貯金規定(複利型) | 新旧対比表 | 2022.4.1 |
10 | 自動継続スーパー定期貯金規定(単利型) | 新旧対比表 | 2022.4.1 |
11 | 自動継続スーパー定期貯金規定(複利型) | 新旧対比表 | 2022.4.1 |
12 | 大口定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2022.4.1 |
13 | 自動継続大口定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2022.4.1 |
14 | 期日指定定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2022.4.1 |
15 | 自動継続期日指定定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2022.4.1 |
16 | 変動金利定期貯金規定(単利型) | 新旧対比表 | 2022.4.1 |
17 | 変動金利定期貯金規定(複利型) | 新旧対比表 | 2022.4.1 |
18 | 自動継続変動金利定期貯金規定(単利型) | 新旧対比表 | 2022.4.1 |
19 | 自動継続変動金利定期貯金規定(複利型) | 新旧対比表 | 2022.4.1 |
20 | 定期積金規定 | 新旧対比表 | 2022.4.1 |
21 | 積立式定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2022.4.1 |
1 | ファームバンキング/ホームバンキング利用規定 | 新旧対比表 | 2020.4.1 |
---|---|---|---|
2 |
2021.2.15 |
||
3 | ペイジー口座振替受付サービス利用規定 | 新旧対比表 | 2020.4.1 |
4 | 法人JAネットバンク利用規定 | 新旧対比表 | 2020.4.1 |
5 | JAデータ伝送サービス(ADP方式)利用規定 | 2021.2.15 | |
6 | API連携サービス利用規定 | 2020.5.18 | |
7 | JAサービスID利用規定 | 2020.5.18 | |
8 | JAバンクアプリ利用規定 | 2022.4.19 | |
9 | Web口座振替受付サービス利用規定 | 2021.9.15 | |
10 | 即時口座振替サービス利用規定 | 2021.9.15 |
1 | JAバンクローン融資約款 | 新旧対比表 | 2021.4.1 |
---|---|---|---|
2 | JAバンクカードローン融資約款 | 2020.4.1 |